| Warna | Kode | Nama |
|---|---|---|
| #F0F8FF | AliceBlue | |
| #FAEBD7 | AntiqueWhite | |
| #00FFFF | Aqua | |
| #7FFFD4 | Aquamarine | |
| #F0FFFF | Azure | |
| #F5F5DC | Beige | |
| #FFE4C4 | Bisque | |
| #000000 | Black | |
| #FFEBCD | BlanchedAlmond | |
| #8A2BE2 | Blue | |
| #F5F5DC | BlueViolet | |
| #A52A2A | Brown | |
| #DEB887 | BurlyWood | |
| #5F9EA0 | CadetBlue | |
| #7FFF00 | Chartreuse | |
| #D2691E | Chocolate d | |
| #FF7F50 | Coral | |
| #6495ED | CornflowerBlue | |
| #FFF8DC | Cornsilk | |
| #DC143C | Crimson | |
| #00FFFF | Cyan | |
| #00008B | DarkBlue | |
| #008B8B | DarkCyan | |
| #B8860B | DarkGoldenRod |
-
Kode Warna HTML (bagian II)
Feb 16th 10No comments
Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak pula yang kita lupa. Mencoba menjaga agar tidak banyak yang terlupakan, dengan menuliskan semua yang saya tahu dan rasakan di blog ini...:)
--CH4--
--CH4--

