<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rumah Semut &#124; FatzMursidin &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.fatzjie.com/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatzjie.com</link>
	<description>Personal Blog About IT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 08:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Browser dengan Dual Sreen</title>
		<link>http://www.fatzjie.com/2010/04/browser-dengan-dual-sreen/</link>
		<comments>http://www.fatzjie.com/2010/04/browser-dengan-dual-sreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 01:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FatzMursidin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser dengan Dual Sreen]]></category>
		<category><![CDATA[Browser dual screen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatzjie.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Ini bukan hal yang baru buat teman2 semua, tapi tak ada salahnya juga kutuliskan disini, mungkin saja ada yang belum tau bagaimana membuka dua halaman sekaligus dalam satu browser.
Berikut langkah-langkahnya:

Buka browser, disini saya menggunakan Mozilla Firefox, dan kopikan perintah Javascript ini ke address bar:

javascript:finderonly=location.href;int3rnet=prompt(&#8216;Masukkan%20URL%201&#8242;,finderonly);brows3r=prompt(&#8216;Masukkan%20URL%202&#8242;,int3rnet);if(int3rnet&#38;&#38;brows3r){F1nd=&#8217;&#60;frameset%20cols=\&#8217;*,*\&#8217;&#62;\n&#60;frame%20src=\&#8221;+int3rnet+&#8217;\'/&#62;&#8217;;F1nd+=&#8217;&#60;frame%20src=\&#8221;+brows3r+&#8217;\'/&#62;\n&#8217;;F1nd+=&#8217;&#60;/frameset&#62;&#8217;;with(document){write(F1nd);void(close())}}else{void(null)}

Akan muncul alert seperti dibawah. Isikan alamat URL yang ingin anda buka. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatzjie.com/2010/04/browser-dengan-dual-sreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Tags Cumulus</title>
		<link>http://www.fatzjie.com/2010/04/membuat-tags-cumulus/</link>
		<comments>http://www.fatzjie.com/2010/04/membuat-tags-cumulus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FatzMursidin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[cumulus]]></category>
		<category><![CDATA[plugin wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin wp-cumulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatzjie.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini saya tulis buat Opcha Tc&#8230;., karena beberapa hari yang lalu dia ada pertanyaan. Tidak tahu juga bagian mana yang dia mau tahu dari blog ini, soalnya dia bilang semuanya. Nah, saya mulai dari sini dulu.
Ini screenshootnya:

Bagaimana membuatnya? Berikut langkah-langkahnya:
1. Download Pluginnya disini.
2. Login ke wordpressmu, dan klik plugin -&#62; Add New

Lalu akan muncul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatzjie.com/2010/04/membuat-tags-cumulus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Polling dengan PHP tanpa MySQL</title>
		<link>http://www.fatzjie.com/2010/03/membuat-polling-dengan-php-tanpa-mysql/</link>
		<comments>http://www.fatzjie.com/2010/03/membuat-polling-dengan-php-tanpa-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FatzMursidin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Membuat Polling Dengan PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat Polling]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatzjie.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin bukan hal yang baru, tapi mungkin ada sebagian yang belum tahu. Polling adalah salah satu modul yang biasa digunakan sebagi modul tambahan di situs web atau blog. Bagi pengguna CMS, membuatnya tidaklah sulit karena hanya tinggal menginstall modul yang sudah ada. Nah bagi pengguna PHP, berikut langkah-langkah membuat polling tanpa lagi harus membuat databasenya.
Pertama, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatzjie.com/2010/03/membuat-polling-dengan-php-tanpa-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
